Indirizzo
Piazza Guglielmo Marconi, 1827042 Bressana Bottarone (PV)
Mappa
Coordinate: 45°4'38,3''N 9°8'2,1''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0383.88101 |
---|---|
info@comune.bressanabottarone.pv.it |
|
PEC |
comune.bressanabottarone@legalpec.it |
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 00447770181 |
Codice univoco di fatturazione | UFGJOP Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 018023 |
Codice catastale | B159 |
Codice iPA | c_b159 |
Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 11/02/2021 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: TESORERIA COMUNALE: BANCA CREDIT AGRICOLE C/C 30450701 IBAN IT 24 D 06230 55730 000030450701 CONTO CORRENTE POSTALE N. 16745275: IBAN IT 33 Q 07601 11300 000016745275 CONTO CORRENTE POSTALE N. 11986270 (CON UTILIZZO DEL BOLLETTINO ALLEGATO AL VERBALE): CON CAUSALE: CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA IBAN IT 81 Q 07601 11300 000011986270 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 3465 (al 31/12/2021) |
Numero famiglie | 1523 |
Denominazione abitanti | Bressanesi |
Festa patronale | San Giovanni - 29 agosto |
Giorno di mercato | Giovedì |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 12,69 |
Altitudine (m s.l.m.) | 69 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 55 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 74 |
Latitudine | 45° 4' 47,28'' N |
Longitudine | 9° 8' 1,32'' E |
Distanza dal capoluogo (km) | 19 |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Argine Bottarone |
Cascine | Cascina Bella |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | Sismicità bassa |
Gradi giorno | 2.619 |